<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Earth Bilder &#187; Symbole/Kuriositäten</title>
	<atom:link href="http://www.gooearth.de/category/google-earth/symbole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gooearth.de</link>
	<description>Viele lustige kuriose Bilder von Google Earth</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 17:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Halbnackte Frau in den Niederlanden</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2011/01/16/halbnackte-frau-in-den-niederlanden/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2011/01/16/halbnackte-frau-in-den-niederlanden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddinghesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Lustige Sachen]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole/Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[nackt]]></category>
		<category><![CDATA[niederlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[Auf diesem Bild lässt sich eine halbnackte Frau beim spazieren gehen beobachten. Was sie genau vorhat bleibt im dunklen. Jedenfalls scheint sie nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen, da der vorbeigehende Mann nicht sehr aufgeregt zu seien scheint. Heißt das etwa solch ein Anblick ist Normalität in den Niederlanden? Ich glaube ich muss mal wieder [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf diesem Bild lässt sich eine halbnackte Frau beim spazieren gehen beobachten. Was sie genau vorhat bleibt im dunklen. Jedenfalls scheint sie nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen, da der vorbeigehende Mann nicht sehr aufgeregt zu seien scheint. Heißt das etwa solch ein Anblick ist Normalität in den Niederlanden? Ich glaube ich muss mal wieder in unserer Nachbarland reisen <img src='http://www.gooearth.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/01/halbnackte-frau-in-holland.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1611" title="halbnackte-frau-in-holland" src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/01/halbnackte-frau-in-holland.jpg" alt="" width="565" height="282" /></a></p>
<p>Google Street View: <a href="http://maps.google.com/maps?ll=52.250921,6.162534&amp;cbll=52.250921,6.162534&amp;layer=c&amp;cbp=1,265.4,,2,6.88&amp;hl=en" target="_blank">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2011/01/16/halbnackte-frau-in-den-niederlanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Auto auf einem Baum im Vorgarten</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2009/09/07/ein-auto-auf-einem-baum-im-vorgarten/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2009/09/07/ein-auto-auf-einem-baum-im-vorgarten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 02:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbole/Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Auf diesem Bild könnt ihr ein Auto, welches auf einem Baum steht, beobachten. Das ganze Konstrukt kann man sich in Frankreich anschauen. Es scheint sich dabei nicht um einen sehr kuriosen Unfall gehandelt zu haben, da das Auto auf einigen Ständern steht, es scheint also eine eher gewollte Aktion gewesen zu sein. Man kann natürlich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf diesem Bild könnt ihr ein Auto, welches auf einem Baum steht, beobachten. Das ganze Konstrukt kann man sich in Frankreich anschauen. Es scheint sich dabei nicht um einen sehr kuriosen Unfall gehandelt zu haben, da das Auto auf einigen Ständern steht, es scheint also eine eher gewollte Aktion gewesen zu sein.<br />
Man kann natürlich nur spekulieren welche Funktion dieses Konstrukt annimmt. Ich vermute, dass es sich um einen Unterstand vielleicht für ein anderes Auto handelt oder einfach ein Unterstand zum grillen ist. Es ist natürlich auch möglich, dass dort ein Nachbarschaftsstreit brennt und sich die beiden rivalisierenden Parteien mit unglaublichen Aktionen vertreiben wollen.</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/09/auto-im-baum.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/09/auto-im-baum.jpg" alt="" title="auto-im-baum" width="579" /></a></p>
<p>Dieses Auto im Baum kann natürlich auch mit dem Auto-Shop, den man auf der anderen Straßenseite findet, in Verbindung stehen:</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/09/auto-shop.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/09/auto-shop.jpg" alt="" title="auto-shop" width="579" class="alignnone size-medium wp-image-1540" /></a></p>
<p>Eine Theorie könnte sein, dass der Autoshop das Auto zerstört hat, aber ich merke schon ich drifte hier in wildeste Spekulationen ab. <img src='http://www.gooearth.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Google Maps (Bild 1): <a href='http://maps.google.com/maps?p=&#038;c=&#038;t=h&#038;hl=en&#038;ll=46.358535,2.591786&#038;z=17&#038;layer=c&#038;cbll=46.358535,2.591786&#038;cbp=1,286.93,,0,-0.31' target='_blank'>Klick</a></p>
<p>Google Maps (Bild 2): <a href='http://maps.google.com/maps?t=h&#038;hl=en&#038;layer=c&#038;cbll=46.358535,2.591786&#038;cbp=13,136.25,,0,6.14&#038;ie=UTF8&#038;ll=46.358535,2.591786&#038;spn=0,359.988638&#038;z=17&#038;panoid=obCUWOX8FXbXEffdPrnl0g' target='_blank'>Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2009/09/07/ein-auto-auf-einem-baum-im-vorgarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rostock in Namibia</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2009/06/10/rostock-in-namibia/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2009/06/10/rostock-in-namibia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbole/Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Kolonien]]></category>
		<category><![CDATA[Kuriosum]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[straße]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Der Google Earth süchtige Niko hat mich auf ein Kuriosum sondern Gleichens aufmerksam gemacht. Es geht um Rostock, aber nicht um die Stadt sondern um die Straße Rostock. Diese Straße befindet sich in Namibia. Namibia ist ein Staat in Afrika. Die Frage des Tages ist nun also: Wieso hat eine Straße in Afrika den Namen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Google Earth süchtige Niko <img src='http://www.gooearth.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  hat mich auf ein Kuriosum sondern Gleichens aufmerksam gemacht. Es geht um Rostock, aber nicht um die Stadt sondern um die Straße Rostock.<br />
Diese Straße befindet sich in Namibia. Namibia ist ein Staat in Afrika.<br />
Die Frage des Tages ist nun also: Wieso hat eine Straße in Afrika den Namen einer deutschen Stadt? Wenn du jetzt an Kolonien denkst, dann bist du auf der richtigen Fährte. Um es kurz zu machen, Namibia war bis 1918 eine deutsche Kolonie und so erklärt sich auch der Name der Straße.<br />
Auf den Google Earth-Bildern wird nicht unbedingt ersichtlich, dass es sich um eine Straße handelt, aber eine kurze Recherche hat mich auf diesen Link aufmerksam gemacht: <a href="http://bilder.fernweh.com/Namibia_1739.html">Klick</a>.<br />
Dort ist die Kreuzung aus der Fußgängerperspektive abgebildet und es ist ein Schild zu sehen auf dem Rostock steht, deshalb gehe ich davon aus, dass die ganze Straße Rostock heißt und nicht nur die Kreuzung.</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/06/rostock-in-namibia.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1505" title="rostock-in-namibia" src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/06/rostock-in-namibia.jpg" alt=""  width="577" height="495" /></a></p>
<p>KMZ-File: <a href='/kmz-file/Rostock in Namibia.kmz'>Klick</a><br />
Google Maps: <a href='http://maps.google.de/maps?ll=-23.352072,15.860715&#038;z=15&#038;t=h&#038;hl=de' target='_blank'>Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2009/06/10/rostock-in-namibia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuer auf einer Veranda in den USA, Atlanta</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2009/03/26/feuer-auf-einer-veranda-in-den-usa-atlanta/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2009/03/26/feuer-auf-einer-veranda-in-den-usa-atlanta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole/Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[feuer]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[veranda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Auf diesen Bildern sehen wir eine Gruppe von jungen Erwachsenen, sie scheint es nicht großartig zu kümmern das ihre Veranda brennt. Es sieht allgemein aber auch nach einem eher kleinen Feuer aus, wahrscheinlich verbrennt ein Freund einen Brief oder die Jungs grillen einfach, wenn man sich den brennenden Gegenstand anguckt könnte das durchaus ein Grill [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf diesen Bildern sehen wir eine Gruppe von jungen Erwachsenen, sie scheint es nicht großartig zu kümmern das ihre Veranda brennt. Es sieht allgemein aber auch nach einem eher kleinen Feuer aus, wahrscheinlich verbrennt ein Freund einen Brief oder die Jungs grillen einfach, wenn man sich den brennenden Gegenstand anguckt könnte das durchaus ein Grill sein.</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/03/feuer-auf-einer-veranda.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/03/feuer-auf-einer-veranda.jpg" alt="" title="feuer-auf-einer-veranda" width="577" class="alignnone size-full wp-image-1494" /></a></p>
<p>Hier nochmal ein Bild, es soll verdeutlichen, dass das Feuer auf der Veranda ist und nicht in der Wohnung.</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/03/brennede-veranda-von-der-seite.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/03/brennede-veranda-von-der-seite.jpg" alt="" title="brennede-veranda-von-der-seite" width="577" class="alignnone size-full wp-image-1495" /></a></p>
<p>Google Street View: <a href="http://maps.google.com/maps?p=4846&#038;c=&#038;t=h&#038;hl=en&#038;ll=33.732825,-84.386839&#038;z=18&#038;layer=c&#038;cbll=33.733158,-84.386804&#038;cbp=12,164.94755429184374,,0,-5.265009405961125" target='_blank'>Klick für Bild 1</a><br />
Google Street View: <a href="http://maps.google.com/maps?t=h&#038;hl=en&#038;layer=c&#038;cbll=33.733156,-84.38668&#038;cbp=12,227.6928373107117,,1,-6.283877330489429&#038;ie=UTF8&#038;ll=33.73316,-84.386796&#038;spn=0,359.994314&#038;z=18&#038;panoid=832kjWEwdCk-l3bd5X0wSA" target='_blank'>Klick für Bild 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2009/03/26/feuer-auf-einer-veranda-in-den-usa-atlanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panzer im Wasser vor Liberty Island, New York</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2009/01/23/panzer-im-wasser-vor-liberty-island-new-york/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2009/01/23/panzer-im-wasser-vor-liberty-island-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole/Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsstatue]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Island]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Panzer]]></category>
		<category><![CDATA[Panzerfrachtschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Rohr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Mich hat mal wieder ein Besucher, dieses Blog, auf ein Panzer ähnlich aussehendes Objekt aufmerksam gemacht. Es schwimmt vor der &#8220;Liberty Island&#8221;, wo auch die Freiheitsstatue drauf ist. Das Objekt hat eine Art Rohr, was den Eindruck eines Panzers vermittelt. Die integrierte Messfunkion von Google Earth, verrät uns, dass das Objekt ca. 30m lang ist, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mich hat mal wieder ein Besucher, dieses Blog, auf ein Panzer ähnlich aussehendes Objekt aufmerksam gemacht. Es schwimmt vor der &#8220;Liberty Island&#8221;, wo auch die Freiheitsstatue drauf ist. Das Objekt hat eine Art Rohr, was den Eindruck eines Panzers vermittelt. Die integrierte Messfunkion von Google Earth, verrät uns, dass das Objekt ca. 30m lang ist, aber der &#8220;Leopard 2&#8243; ist z.B. nur 7,72m lang, also glaube ich kaum das es ein Panzer ist, wie ein Panzerfrachtschiff sieht es auch nicht aus.</p>
<p>Panzer im Wasser vor Liberty Island in New York, aus großer Entfernung:<br />
<a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/01/panzer-im-wasser-vor-new-york-weit-weg.jpg"><img class="size-full wp-image-1464" title="panzer-im-wasser-vor-new-york-weit-weg" src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/01/panzer-im-wasser-vor-new-york-weit-weg.jpg" alt="Panzer im Wasser vor Liberty Island in New York" width="577" height="495" /></a></p>
<p>Panzer im Wasser vor Liberty Island in New York, aus der Nähe:<br />
<a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/01/panzer-im-wasser-vor-new-york.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/01/panzer-im-wasser-vor-new-york.jpg" alt="Panzer im Wasser vor Liberty Island in New York, aus der Nähe" title="panzer-im-wasser-vor-new-york" width="577" height="495" class="size-full wp-image-1465" /></a></p>
<p>Kmz-File: <a href='/kmz-file/Panzer vor Liberty Island, New York.kmz'>Klick</a></p>
<p>Google Maps: <a href='http://maps.google.de/?ie=UTF8&#038;ll=40.685703,-74.039977&#038;spn=0.002079,0.005686&#038;t=h&#038;z=18' target='_blank'>Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2009/01/23/panzer-im-wasser-vor-liberty-island-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hakenkreuz in Kanada</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2008/10/28/hakenkreuz-in-kanada/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2008/10/28/hakenkreuz-in-kanada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbole/Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Hakenkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalsozialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Neonazi]]></category>
		<category><![CDATA[Symbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Hier haben wir die buddhistische Version bzw. hinduistische Version des Hakenkreuz. Gut erkennbar dadurch, dass die Winkel nach links gehen und nicht wie im Nationalsozialismus nach rechts. Es ist ja bekannt, dass die Nazis das Symbol übernommen haben sowie viele andere Bräuche, ob hier nun Neonazis am Werk waren oder nicht kann man nicht sagen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier haben wir die buddhistische Version bzw. hinduistische Version des Hakenkreuz. Gut erkennbar dadurch, dass die Winkel nach links gehen und nicht wie im Nationalsozialismus nach rechts. Es ist ja bekannt, dass die Nazis das Symbol übernommen haben sowie viele andere Bräuche, ob hier nun Neonazis am Werk waren oder nicht kann man nicht sagen, aber es sieht fast so aus, weil Kanada keine große Hakenkreuz-Geschichte hat. Auf Wikipedia wird das Thema recht ausführlich behandelt:<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Swastika">http://de.wikipedia.org/wiki/Swastika</a></p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2008/10/hakenkreuz-nazi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1371" title="hakenkreuz-nazi" src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2008/10/hakenkreuz-nazi.jpg" alt="" width="577" height="495" /></a></p>
<p>kmz-file: <a href="http://gooearth.de/kmz-file/Hakenkreuz.kmz">Download</a></p>
<p>Google Maps: <a href="http://maps.google.de/maps?p=3273&#038;c=&#038;ie=UTF8&#038;ll=42.991049,-81.365776&#038;spn=0.001942,0.004807&#038;t=h&#038;z=18" target="_blank">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2008/10/28/hakenkreuz-in-kanada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papierflieger, Halle</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2007/12/26/papierflieger-halle/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2007/12/26/papierflieger-halle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 18:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbole/Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Papierflieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gooearth.de/2007/12/26/papierflieger-halle/</guid>
		<description><![CDATA[Hier steht für alle, die es Leid sind mit dem Flugzeug zu fliegen, eine schöne Alternative. kmz-file: Download Google Maps: Klick Virtual Earth: Klick Yahoo Maps: Klick Ask Maps: Klick]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier steht für alle, die es Leid sind mit dem Flugzeug zu fliegen, eine schöne Alternative.</p>
<p><a title="papiefliegerinhalle.jpg" href="http://gooearth.de/wp-content/uploads/2007/12/papiefliegerinhalle.jpg"><img src="http://gooearth.de/wp-content/uploads/2007/12/papiefliegerinhalle.jpg" alt="papiefliegerinhalle.jpg" width="577" height="495" /></a></p>
<p>kmz-file: <a href="kmz-file/Papieflieger, Halle.kmz">Download</a></p>
<p>Google Maps: <a href="http://maps.google.de/?ie=UTF8&amp;t=k&amp;om=1&amp;ll=51.49050266820566,11.96872372247943&amp;spn=0.0,0.0&amp;z=19" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Virtual Earth: <a href="http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?cp=51.49050266820566~11.96872372247943&amp;style=a&amp;lvl=19" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Yahoo Maps: <a href="http://maps.yahoo.com/#mvt=s&amp;lat=51.490503&amp;lon=11.968724&amp;mag=1&amp;trf=0" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Ask Maps: <a href="http://maps.ask.com/maps?ml=lt%3D51.49050266820566%7Clg%3D11.96872372247943%7Cal%3D-1%7Czm%3D0%7Cvt%3D2~#1" target="_blank">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2007/12/26/papierflieger-halle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldfisch im Wald</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2007/12/23/goldfisch-im-wald/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2007/12/23/goldfisch-im-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 19:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbole/Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Angler]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fischform]]></category>
		<category><![CDATA[Goldfisch]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Promotionaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gooearth.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist ein Wald in Fischform zu sehen oder ein Fisch im Wald?. Wie auch immer das ganze ist in Holland zu sehen. Ich habe hier für keine Erklärung. Ist es evtl eine Promotionaktion von dieser Firma: http://www.goldfischli.de/index.php?action=produkte Evtl ist es auch ein Zeichen für Angler das es hier guten Fisch gibt. kmz-file: Download Google [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ist ein Wald in Fischform zu sehen oder ein Fisch im Wald?. Wie auch immer das ganze ist in Holland zu sehen. Ich habe hier für keine Erklärung. Ist es evtl eine Promotionaktion von dieser Firma:<br />
<a href="http://www.goldfischli.de/index.php?action=produkte">http://www.goldfischli.de/index.php?action=produkte</a><br />
Evtl ist es auch ein Zeichen für Angler das es hier guten Fisch gibt. <img src='http://www.gooearth.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="fischimwald.jpg" href="http://gooearth.de/wp-content/uploads/2007/12/fischimwald.jpg"><img src="http://gooearth.de/wp-content/uploads/2007/12/fischimwald.jpg" alt="fischimwald.jpg" width="577" height="495" /></a></p>
<p>kmz-file: <a href="http://www.gooearth.de/kmz-file/fisch im wald.kmz">Download</a></p>
<p>Google Maps: <a href="http://maps.google.de/maps?p=1277&amp;c=&amp;t=k&amp;hl=en&amp;ll=52.497662,6.449447&amp;z=16" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Virtual Earth: <a href="http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?cp=52.497662~6.449447&amp;style=r&amp;lvl=12" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Yahoo Maps: <a href="http://maps.yahoo.com/beta/index.php#lon=52.497662+6.449447&amp;mag=4" target="_blank">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2007/12/23/goldfisch-im-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>riesige Briefmarke in Vancouver</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2007/12/21/riesige-briefmarke-in-vancouver/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2007/12/21/riesige-briefmarke-in-vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 16:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbole/Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Basketballplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Briefmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Helikopterlandeplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Postamt]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gooearth.de/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Eine gigantisch große Briefmarke in Vancouver. Es könnte ein Postamt die vielen parkenden Autos sprechen dafür&#8230; , allerdings frage ich mich was ein Helikopterlandeplatz dort zu suchen hat und er Basketballplatz passt auch nicht so recht. Die Briefmarke ist übrigens diese klick. kmz-file: Download Google Maps: Klick Virtual Earth: Klick Yahoo Maps: Klick]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gigantisch große Briefmarke in Vancouver. Es könnte ein Postamt die vielen parkenden Autos sprechen dafür&#8230; , allerdings frage ich mich was ein Helikopterlandeplatz dort zu suchen hat und er Basketballplatz passt auch nicht so recht. Die Briefmarke ist übrigens diese <a href="http://www.stamps.net/Canada6.jpg" target="_blank">klick</a>.</p>
<p><a title="riesigebriefmakreinvancouver.jpg" href="http://gooearth.de/wp-content/uploads/2007/12/riesigebriefmakreinvancouver.jpg"><img src="http://gooearth.de/wp-content/uploads/2007/12/riesigebriefmakreinvancouver.jpg" alt="riesigebriefmakreinvancouver.jpg" width="577" height="495" /></a></p>
<p>kmz-file: <a href="http://www.gooearth.de/kmz-file/riesige Briefmakre in Vancouver.kmz">Download</a></p>
<p>Google Maps: <a href="http://maps.google.de/maps?p=47&amp;c=&amp;q=Vancouver+British+Columbia+Canada&amp;ll=49.281492,-123.111956&amp;spn=0.008208,0.010643&amp;t=k&amp;hl=en" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Virtual Earth: <a href="http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?cp=49.281492~-123.111956&amp;style=r&amp;lvl=12" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Yahoo Maps: <a href="http://maps.yahoo.com/beta/index.php#lon=49.281492+-123.111956&amp;mag=4" target="_blank">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2007/12/21/riesige-briefmarke-in-vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seltsame Umrandungen eines Flugzeugs</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2007/12/17/seltsame-umrandungen-eines-flugzeugs/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2007/12/17/seltsame-umrandungen-eines-flugzeugs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 15:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symbole/Kuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Khaled]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi-Arabien]]></category>
		<category><![CDATA[Umrandung]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstensand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gooearth.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Am sogenannten King Khaled Airport in Saudi-Arabien befindet sich eine seltsame und unerklärliche Umrandung eines Flugzeugs im Wüstensand. Ich denke bei der Umrandung, welche übrigens 60m lang und 55m breit ist, handelt es sich um eine Boeing 747. kmz-file: Download Google Maps: Klick Virtual Earth: Klick Yahoo Maps: Klick]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am sogenannten King Khaled Airport in Saudi-Arabien befindet sich eine seltsame und unerklärliche Umrandung eines Flugzeugs im Wüstensand. Ich denke bei der Umrandung, welche übrigens 60m lang und 55m breit ist, handelt es sich um eine Boeing 747.</p>
<p><a title="Umrandung.jpg" href="http://gooearth.de/wp-content/uploads/2007/12/Umrandung.jpg"><img src="http://gooearth.de/wp-content/uploads/2007/12/Umrandung.jpg" alt="Umrandung.jpg" width="577" height="495" /></a></p>
<p>kmz-file: <a href="http://www.gooearth.de/kmz-file/Umrandung.kmz">Download</a></p>
<p>Google Maps: <a href="http://maps.google.de/maps?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;ll=24.950441,46.741955&amp;spn=0.001991,0.003648&amp;t=h&amp;z=18&amp;om=1" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Virtual Earth: <a href="http://maps.live.de/LiveSearch.LocalLive?cp=24.950441~46.741955&amp;style=r&amp;lvl=12" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Yahoo Maps: <a href="http://maps.yahoo.com/beta/index.php#lon=24.950441+46.741955&amp;mag=4" target="_blank">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2007/12/17/seltsame-umrandungen-eines-flugzeugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
