<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Earth Bilder &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.gooearth.de/category/google-earth/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gooearth.de</link>
	<description>Viele lustige kuriose Bilder von Google Earth</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 17:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kinder mit Waffe in Südafrika</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2011/07/17/kinder-mit-waffe-in-sudafrika/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2011/07/17/kinder-mit-waffe-in-sudafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 02:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddinghesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[gangs]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[waffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem folgendem Bild sehen wir 2 Kinder, wobei eines davon eine Waffe trägt. Ich weiß nicht so recht wo ich dieses Bild einordnen soll. In: diesem Post haben wir bereits Kinder mit Waffen gesehen, dabei konnten wir uns, aufgrund der Szenerie, sicher sein, dass es Spielzeugpistolen waren. Auf diesen Bildern spielt sich das ganze [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem folgendem Bild sehen wir 2 Kinder, wobei eines davon eine Waffe trägt. Ich weiß nicht so recht wo ich dieses Bild einordnen soll.<br />
In: <a href="http://www.gooearth.de/2011/05/09/raubueberfall-in-irland/" target="_blank"> diesem Post</a> haben wir bereits Kinder mit Waffen gesehen, dabei konnten wir uns, aufgrund der Szenerie, sicher sein, dass es Spielzeugpistolen waren.<br />
Auf diesen Bildern spielt sich das ganze allerdings auf einem Kontinent ab, welcher von Kindersoldaten und gefährlichen Gangs geprägt ist. In diesem speziellen Land, Südafrika, gibt es allerdings keine kriegerischen Aktivitäten, somit kann es auch keine Kindersoldaten geben.<br />
Ich befürchte, dass wir hier ein Kind sehen, welches in den Sog einer Gang geraten ist.</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/07/kinder-mit-waffe-suedafrika.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/07/kinder-mit-waffe-suedafrika.jpg" alt="" title="kinder-mit-waffe-suedafrika" width="565" height="282" class="alignnone size-full wp-image-1686" /></a></p>
<p>Strukturell macht die Gegend allerdings einen eher sicheren und wohlhabenderen Eindruck:<br />
<a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/07/umgebung-suedafrika.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/07/umgebung-suedafrika.jpg" alt="" title="umgebung-suedafrika" width="565" height="282" class="alignnone size-full wp-image-1687" /></a></p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/07/umgebung-suedafrika2.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/07/umgebung-suedafrika2.jpg" alt="" title="umgebung-suedafrika2" width="565" height="282" class="alignnone size-full wp-image-1688" /></a></p>
<p>Es bleibt also die Hoffnung, dass es eine sehr realistische Attrappe ist. Wobei ich natürlich nicht den Vergleich ziehen möchte: arm == kriminell!</p>
<p>Google Street View 1: <a href="http://maps.google.de/maps?hl=de&#038;ll=-26.871447,26.653029&#038;spn=1.000823,2.113495&#038;z=10&#038;layer=c&#038;cbll=-26.871447,26.653029&#038;panoid=mgS7ZnzqHSu5qMf5ZYS13A&#038;cbp=12,187.22,,2,11.06" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Google Street View 2: <a href="http://maps.google.de/maps?hl=de&#038;ll=-26.972262,26.765442&#038;spn=0.658462,1.454315&#038;layer=c&#038;cbll=-26.871447,26.653029&#038;panoid=mgS7ZnzqHSu5qMf5ZYS13A&#038;cbp=13,75.29,,0,7.28&#038;t=h&#038;z=10" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Google Street View 3: <a href="http://maps.google.de/maps?hl=de&#038;ll=-26.972262,26.765442&#038;spn=0.658462,1.454315&#038;layer=c&#038;cbll=-26.871447,26.653029&#038;panoid=mgS7ZnzqHSu5qMf5ZYS13A&#038;cbp=13,190.87,,1,9.53&#038;t=h&#038;z=10" target="_blank">Klick</a></p>
<p>Vielen Dank an &#8220;Hundewasser&#8221; für diesen Hinweis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2011/07/17/kinder-mit-waffe-in-sudafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einrichtung eines Filmsets</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2011/01/25/einrichtung-eines-filmsets/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2011/01/25/einrichtung-eines-filmsets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 22:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddinghesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[close up]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filmset]]></category>
		<category><![CDATA[vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem folgenden Bild kann man sehen wie eine Szene für einen Film vorbereitet wird. Es handelt sich hierbei um eine so genannte &#8220;Close Up&#8221;-Szene. Das bedeutet so viel, dass das Gesicht des Fahrers im Innenraum gefilmt wird. Bei solchen Dingen kann man gut erkennen wie viel die Produzenten bereit sind in den Film zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem folgenden Bild kann man sehen wie eine Szene für einen Film vorbereitet wird. Es handelt sich hierbei um eine so genannte &#8220;Close Up&#8221;-Szene. Das bedeutet so viel, dass das Gesicht des Fahrers im Innenraum gefilmt wird. Bei solchen Dingen kann man gut erkennen wie viel die Produzenten bereit sind in den Film zu investieren, denn bei billigen Produktionen wird so etwas häufig in einer Blue- bzw. Greenbox abgedreht, was man dann auch deutlich sieht.<br />
Leider konnte ich nicht recherchieren welcher Film hier gedreht wurde.<br />
Auf diesem Bild sehen wir, wie die Crew den Wagen und die Kameras entsprechend vorbereiten.<br />
<a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/01/vorbereitung-fuer-einen-filmdreh.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/01/vorbereitung-fuer-einen-filmdreh.jpg" alt="" title="vorbereitung-fuer-einen-filmdreh" width="565" height="282" class="alignnone size-full wp-image-1616" /></a></p>
<p>Auf diesem Bild können wir den Lastwagen sehen, welcher den Anhänger bewegt, um eine reale Straßenszene filmen zu können.<br />
<a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/01/zug-wagen-fuer-den-dreh.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/01/zug-wagen-fuer-den-dreh.jpg" alt="" title="zug-wagen-fuer-den-dreh" width="565" height="282" class="alignnone size-full wp-image-1617" /></a></p>
<p>Google Street View Bild 1: <a href="http://maps.google.com/maps?cbll=40.466766,-79.965431&#038;layer=c&#038;cbp=13,296.36,,0,18.64&#038;hl=en&#038;ie=UTF8&#038;ll=40.466766,-79.965431&#038;spn=0.005044,0.013196&#038;t=h&#038;z=17&#038;panoid=ClkYniY3wRTxUPgdUIUtCw" target='_blank'>Klick</a><br />
Google Street View Bild 2: <a href="http://maps.google.com/maps?cbll=40.466686,-79.965487&#038;layer=c&#038;cbp=13,323.86,,0,22.91&#038;hl=en&#038;ie=UTF8&#038;ll=40.466752,-79.965427&#038;spn=0.005012,0.013196&#038;t=h&#038;z=17&#038;panoid=OeHegxY0VYPSAZfjSo23Uw" target='_blank'>Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2011/01/25/einrichtung-eines-filmsets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanische Fischer demonstrieren</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2011/01/16/spanische-fischer-demonstrieren/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2011/01/16/spanische-fischer-demonstrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eddinghesse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[fischer]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem folgenden Bild sieht man aufgebrauchte Fischer, welche gegen überteuerte Benzinpreise protestieren. Bei dem Protest gaben die Fischer, laut BBC, 20 Tonnen kostenlosen Fisch an die Menschen aus. Sie wollten damit deutlich machen, dass die Kosten für den Treibstoff zu hoch und die erzielten Gewinne durch den Fischverkauf zu niedrig sind. (via) Google Street [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem folgenden Bild sieht man aufgebrauchte Fischer, welche gegen überteuerte Benzinpreise protestieren. Bei dem Protest gaben die Fischer, laut BBC, 20 Tonnen kostenlosen Fisch an die Menschen aus. Sie wollten damit deutlich machen, dass die Kosten für den Treibstoff zu hoch und die erzielten Gewinne durch den Fischverkauf zu niedrig sind. (<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/7427882.stm">via</a>)<br />
<a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/01/spanische-fischer-protestieren.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2011/01/spanische-fischer-protestieren.jpg" alt="" title="spanische-fischer-protestieren"width="565" height="360" class="alignnone size-full wp-image-1607" /></a></p>
<p>Google Street View: <a href='http://maps.google.com/maps?ll=40.407444,-3.689356&#038;cbll=40.407444,-3.689356&#038;layer=c&#038;cbp=1,326.1187708123869,,0,7.348204003101893&#038;hl=en' target='_blank'>Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2011/01/16/spanische-fischer-demonstrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinstadt-Gangster dank Google Street View gefasst</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2009/06/22/kleinstadt-gangster-dank-google-street-view-gefasst/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2009/06/22/kleinstadt-gangster-dank-google-street-view-gefasst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[gangster]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[verbrechen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Als ich gerade meinen RSS-Feed runter gelesen habe, bin ich auf diesen Artikel gestoßen: Kleinstadt-Gangster durch Google Earth gefasst als investigativer Blogger berichte ich euch natürlich gut recherchiert über den Vorfall. Es ist eigentlich nicht viel zu sagen. Ein Niederländer wurde von 2 Jugendlichen südländischen Aussehens um sein Handy und 165€ beraubt. Der Junge hatte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich gerade meinen RSS-Feed runter gelesen habe, bin ich auf diesen Artikel gestoßen: <a href="http://www.n-tv.de/technik/internet/Google-fotografiert-Gangster-article376328.html " target="_blank">Kleinstadt-Gangster durch Google Earth gefasst</a> als investigativer Blogger <img src='http://www.gooearth.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  berichte ich euch natürlich gut recherchiert über den Vorfall.<br />
Es ist eigentlich nicht viel zu sagen. Ein Niederländer wurde von 2 Jugendlichen südländischen Aussehens um sein Handy und 165€ beraubt. Der Junge hatte Glück, denn er fand die Täter mit sich auf einem Foto bei &#8220;Google Street View&#8221;. Nachdem die original Bilder von der Polizei bei Google angefordert wurden, konnten die Täter ohne Probleme ermittelt werden.<br />
Mein Kommentar: Wenn jetzt Leute glauben das wäre die Verbrechensbekämpfung des 21 Jahundert, dann muss ich widersprechen, weil um dies zu erreichen müsste permanent eine Kamera Bilder aufzeichnen und damit wird der Bürger noch durchsichtiger als er schon ist. Es ist ein glücklicher Zufall für den Jungen, aber kein Modell für die Zukunft.</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/06/klein-stadt-gangster.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1524" title="klein-stadt-gangster" src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/06/klein-stadt-gangster.jpg" alt="" width="579" height="280" /></a></p>
<p>Google Maps: <a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;q=Merwedestraat,+Groningen+9725+Groningen,+Gr%C3%B6ningen,+Niederlande&amp;sll=51.289406,10.415039&amp;sspn=14.058592,46.582031&amp;ie=UTF8&amp;cd=4&amp;geocode=Fa7fKwMdZjZkAA&amp;split=0&amp;ll=53.205647,6.567636&amp;spn=0.006567,0.022745&amp;t=h&amp;z=16&amp;layer=c&amp;cbll=53.205572,6.567687&amp;panoid=ZdWzlr8TCfr6BSBpe_BarQ&amp;cbp=12,192.76,,1,13.53" target="_blank">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2009/06/22/kleinstadt-gangster-dank-google-street-view-gefasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unveröffentlichter Porsche fotografiert</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2009/06/12/unveroffentlichter-porsche-bei-fotografiert/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2009/06/12/unveroffentlichter-porsche-bei-fotografiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Testautos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Es ist für Prototypen normal, dass sie getestet werden müssen und da so etwas wohl oder übel nicht nur im Labor oder auf abgesperrten Rennstrecken passieren kann müssen die Ingenieure in die Natur ausrücken. Das gleiche geschah auch mit einem neuen Modell eines Porsches und zwar auf dem &#8220;Mount Evans Scenic Byway&#8221;. Dieser Berg ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist für Prototypen normal, dass sie getestet werden müssen und da so etwas wohl oder übel nicht nur im Labor oder auf abgesperrten Rennstrecken passieren kann müssen die Ingenieure in die Natur ausrücken. Das gleiche geschah auch mit einem neuen Modell eines Porsches und zwar auf dem &#8220;Mount Evans Scenic Byway&#8221;. Dieser Berg ist der höchste über eine Straße zugängliche Berg, wenn man also einen Prototypen in hohen Höhen testen muss bzw. will, dann geht es nur auf diesem Berg!<br />
Dummerweise fuhr das &#8220;Google Street View Car&#8221; ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt über den Berg und die Ingenieure oder Tester konnten die Planen nicht so schnell über die Autos ziehen, sodass wir nun exklusive Bilder des neuen Porsches haben!<br />
Normalerweise bekommen Fotografen von den Autozeitschriften eine Menge Geld für solche Bilder, Google liefert sie kostenlos <img src='http://www.gooearth.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/06/unveroeffentlichter-porsche.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/06/unveroeffentlichter-porsche.jpg" alt="" title="unveroeffentlichter-porsche" width="500" height="239" class="alignnone size-full wp-image-1513" width="577"/></a></p>
<p>Auf dem oberen Bild kann man sehen wie ein Mitarbeiter mehr oder weniger hektische eine Plane über eines der 3 Testautos legt.<br />
Auf dem unteren Bild können wir weitere Bilder der Testautos sehen.</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/06/porsche-wird-abgedeckt.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/06/porsche-wird-abgedeckt.jpg" alt="" title="porsche-wird-abgedeckt" width="499" height="239" class="alignnone size-full wp-image-1514" width="577"/></a></p>
<p>Google Maps 1: <a href='http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=mt+evans&#038;sll=40.756054,-73.986951&#038;sspn=1.375207,2.046204&#038;g=mt+evans&#038;ie=UTF8&#038;layer=c&#038;cbll=39.587689,-105.642857&#038;panoid=ZMvleM_N6qP64xjpSfbTlQ&#038;cbp=12,358.86,,0,32.68&#038;source=embed&#038;ll=39.598083,-105.638609&#038;spn=0,359.909019&#038;t=h&#038;z=14' target='_blank'>Klick</a></p>
<p>Google Maps 2: <a href='http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=mt+evans&#038;sll=40.756054,-73.986951&#038;sspn=1.375207,2.046204&#038;g=mt+evans&#038;ie=UTF8&#038;layer=c&#038;cbll=39.587679,-105.642616&#038;panoid=Z6aOxOFpO4HPQK_utsMbVg&#038;cbp=12,298.12,,0,22.24&#038;source=embed&#038;ll=39.587682,-105.642723&#038;spn=0,359.994314&#038;t=h&#038;z=18' target='_blank'>Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2009/06/12/unveroffentlichter-porsche-bei-fotografiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mann erleidet Schwächeanfall</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2009/03/26/mann-erleidet-schwacheanfall/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2009/03/26/mann-erleidet-schwacheanfall/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Neapel]]></category>
		<category><![CDATA[passanten]]></category>
		<category><![CDATA[schwächeanfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Hier sehen wir, wie ein älterer Mann auf offener Straße einen Schwächeanfall erleidet. Die Passanten reagieren vorbildlich und helfen dem Mann wieder auf die Beine. Einige &#8220;Google-Street-View&#8221;-Bilder weiter kann man sehen, dass der Mann von einem Krankenwagen abgeholt wird. Der Vorfall ereignete sich in Italien in der schönen Stadt Neapel. Google Street View: Klick für [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier sehen wir, wie ein älterer Mann auf offener Straße einen Schwächeanfall erleidet. Die Passanten reagieren vorbildlich und helfen dem Mann wieder auf die Beine. Einige &#8220;Google-Street-View&#8221;-Bilder weiter kann man sehen, dass der Mann von einem Krankenwagen abgeholt wird. Der Vorfall ereignete sich in Italien in der schönen Stadt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neapel" target='_blank'>Neapel</a>.</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/03/mann-erleidet-schwacheanfall2.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/03/mann-erleidet-schwacheanfall2.jpg" alt="" title="mann-erleidet-schwacheanfall2" width="577" class="alignnone size-full wp-image-1491" /></a></p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/03/mann-im-krankenwagen.jpg"><img src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/03/mann-im-krankenwagen.jpg" alt="" title="mann-im-krankenwagen" width="577" class="alignnone size-full wp-image-1484" /></a></p>
<p>Google Street View: <a href='http://maps.google.de/maps?hl=de&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;layer=c&amp;cbll=40.803504,14.20114&amp;panoid=4L0CZY9hnTHo9BKTnn24Zw&amp;cbp=12,354.45754716981094,,0,25.952830188679243&amp;ll=40.803557,14.201235&amp;spn=0,359.994314&amp;z=18' target='_blank'>Klick für Bild 1</a></p>
<p>Google Street View: <a href='http://maps.google.de/maps?hl=de&#038;ie=UTF8&#038;t=h&#038;layer=c&#038;cbll=40.803451,14.20104&#038;panoid=v06jZAG0VgWwaAQ8kisjtg&#038;cbp=12,59.04646644684181,,1,5.810378650359896&#038;ll=40.80337,14.200886&#038;spn=0,359.994314&#038;z=18' target='_blank'>Klick für Bild 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2009/03/26/mann-erleidet-schwacheanfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugzeugreinigung in London</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2009/01/13/flugzeugreinigung-in-london/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2009/01/13/flugzeugreinigung-in-london/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Außenwirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Hier sehen wir eine Flugzeugreinigung auf dem Flughafen London Heathrow. Die Reinigung findet logischerweise außen statt, sonst könnten wir es nicht sehen. Gründe für eine Flugzeugreinigung konnte ich nicht finden, aber ich vermute das man es einfach macht für die Außenwirkung. In einem gepflegten Flugzeug fühlt man sich wohl sicherer und wohler, als in einem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier sehen wir eine Flugzeugreinigung auf dem Flughafen London Heathrow.  Die Reinigung findet logischerweise außen statt, sonst könnten wir es nicht sehen. Gründe für eine Flugzeugreinigung konnte ich nicht finden, aber ich vermute das man es einfach macht für die Außenwirkung. In einem gepflegten Flugzeug fühlt man sich wohl sicherer und wohler, als in einem dreckigen.</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/01/flugzeugreinigung-in-london.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1456" title="flugzeugreinigung-in-london" src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2009/01/flugzeugreinigung-in-london.jpg" alt="" width="577" height="495" /></a></p>
<p>kmz-file: <a href="http://gooearth.de/kmz-file/flugzeugreinigung-in-london.kmz">Download</a></p>
<p>Google Maps: <a href="http://maps.google.com/maps?p=4225&amp;c=&amp;t=k&amp;hl=en&amp;ll=51.475169,-0.4227&amp;z=18" target="_blank">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2009/01/13/flugzeugreinigung-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widerstand gegen Google Street View in Spanien</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2008/11/08/widerstan-gegen-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2008/11/08/widerstan-gegen-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 16:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Gegner]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelfinger]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Roller]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gooearth.de/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Hier sehen wir einen spanischen Roller fahrenden &#8220;Google Street View&#8221;-Gegner, er macht es uns durch seinen ausgestreckten Mittelfinger unverkennlich deutlich was er von &#8220;Google Street View&#8221; hält. Es ist natürlich auch möglich das er sich über einen Auto aufregt, oder er gerade seine Ex-Freundin entdeckt hat. Aber durch die Ausrichtung direkt in die Kamera ist [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier sehen wir einen spanischen Roller fahrenden &#8220;Google Street View&#8221;-Gegner, er macht es uns durch seinen ausgestreckten Mittelfinger unverkennlich deutlich was er von &#8220;Google Street View&#8221; hält. Es ist natürlich auch möglich das er sich über einen Auto aufregt, oder er gerade seine Ex-Freundin entdeckt hat. Aber durch die Ausrichtung direkt in die Kamera ist wohl das &#8220;Google Street View&#8221;-Car gemein.</p>
<p>Zum Thema &#8220;scheiß Google Street View&#8221;:<br />
Ich finde GSV ist eine feine Sachen, aber ob man dafür die gesamte Privatsphäre der Menschen opfern sollte muss jeder für sich selber entscheiden. Meine Meinung ist jedenfalls kein Google Street View in Deutschland!</p>
<p><a href="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2008/11/street-view-gegner.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1378" title="street-view-gegner" src="http://www.gooearth.de/wp-content/uploads/2008/11/street-view-gegner-300x168.jpg" alt="" width="577" /></a></p>
<p>Google Street View: <a href="http://maps.google.com/maps?t=h&#038;hl=en&#038;layer=c&#038;cbll=41.358571,2.14028&#038;cbp=1,171.57325420977833,,1,15.999367995809324&#038;ie=UTF8&#038;ll=41.360617,2.142237&#038;spn=0.004405,0.010965&#038;z=17&#038;panoid=-ZAvFucHREKTDRPce8p7yw" target="_blank">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gooearth.de/2008/11/08/widerstan-gegen-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesige Ballons für eine Parade</title>
		<link>http://www.gooearth.de/2008/09/18/riesige-ballons-fur-eine-parade/</link>
		<comments>http://www.gooearth.de/2008/09/18/riesige-ballons-fur-eine-parade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ballons]]></category>
		<category><![CDATA[elvis]]></category>
		<category><![CDATA[hund]]></category>
		<category><![CDATA[Lissabon]]></category>
		<category><![CDATA[Parade]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gooearth.de/2008/09/18/riesige-ballons-fur-eine-parade/</guid>
		<description><![CDATA[Hier können wir einige riesige Ballons, wie wir sie aus den USA kennen, bestaunen. Allerdings findet das Spektakel nicht in den USA sondern in Lissabon statt. Ich habe mal ein wenig recherchiert, was das für eine Parade ist und bin dann auf dieses YouTube Video getroffen: Klick Es geht jedenfalls hoch her vielleicht war es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hier können wir einige riesige Ballons, wie wir sie aus den USA kennen, bestaunen. Allerdings findet das Spektakel nicht in den USA sondern in Lissabon statt. Ich habe mal ein wenig recherchiert, was das für eine Parade ist und bin dann auf dieses YouTube Video getroffen: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4Dd6I7OO5RA" target="_blank">Klick<br />
</a> Es geht jedenfalls hoch her vielleicht war es die Parade, nur in einem anderen Jahr.<br />
In Lissabon findet auch eine Schwulenparade ab, allerdings hallte ich es für unwahrscheinlich, dass ein Hund oder ein Elvis das richtige Motto für eine Schwulenparade sind.</p>
